
Perangkat ini hadir dengan bentang layar 5,7 inci, disebut mampu menghadirkan kenyamanan lebih baik saat disimpan di saku. Berbeda dari perangkat Nexus 6 yang Google luncurkan tahun lalu, dengan bentang layar 6,9 inci.
Nexus 6P ditawarkan seharga USD499 untuk model dengan kapasitas penyimpanan 32 GB. Harga ini dinilai Google sesuai mengingat performa yang ditawarkannya.
Berikut kami sajikan tabel perbandingan antara Nexus 6P, iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy Note 5/S6 Edge+, Sony Xperia Z5 Premium, Moto X Style/Pure Edition dan LG G4.
Nexus 6P | iPhone 6S Plus | Samsung Galaxy Note 5/S6 Edge+ | Sony Xperia Z5 Premium | Moto X Style/Pure Edition | LG G4 | |
Ukuran Layar | 5,7 inci | 5,5 inci | 5,7 inci | 5,5 inci | 5,7 inci | 5,5 inci |
Resolusi | 2560 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel | 2560 x 1080 piksel | 3840 x 2160 piksel | 2560 x 1440 piksel | 2560 x 1440 piksel |
Pixel Per Inch (PPI) | 518 | 401 | 518 | 801 | 520 | 538 |
Desain | Metal | Metal | Metal dan kaca | Metal | Metal dan kaca | Plastik |
Dimensi | 6,27 x 3,06 x 0,28 inci | 6,23 x 3,07 x 0,29 inci | 6,03 x 2,99 x 0,30 inci (Note 5), 6,08 x 2,98 x 0,27 inci (S6 Edge+) | 6,08 x 2,99 x 0,31 inci | 6,06 x 3,00 x 0,44 inci | 5,86 x 3,00 x 0,39 inci |
Berat | 6,77 ons |
6,03 ons (note 5), 5,40 ons (S6 Edge+)
| 6,35 ons | 6,30 ons | 5,47 ons | |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow | iOS 9 | Android 5.1 dengan TouchWiz | Android 5.1 | Android 5.1.1 dengan fitur Moto | Android 5.1 dengan UX 4.0 |
Prosesor | Qualcom Snapdragon 810 v. 2.1 | A9 and M9 motion coprocessor | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 808 |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz dual-core | 2.1 GHz quad-core & 1.5 GHz quad-core | 1.9 GHz quad-core Cortex-A57 & quad-core Cortex-A53 | 1.8 GHz dual-core Cortex-A57 & 1.44 GHz quad-core Cortex-A53 | 1.8 GHz dual-core Cortex-A57 & 1.44 GHz quad-core Cortex-A53 | |
GPU | TBA | Mali-T760MP8 | Adreno 430 | Adreno 418 | Adreno 418 | |
Kapasitas Penyimpanan | 32, 64, 128 GB | 16, 64, 128 GB | 32, 64 GB | 32 GB | 16, 32, 64 GB | 32 GB |
Slot Kartu MicroSD | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya |
RAM | 3 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
Baterai | 3450 mAh | 2750 mAh | 3000 mAh | 3430 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Wireless Charging | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Quick Charging | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
Kamera Belakang | 12.3 MP f/2.0 | 12 MP f/2.2 dengan OIS | 16 MP f/1.9 dengan OIS | 23 MP f/2.0 dengan OIS | 21 MP f/2.0 dengan OIS | 16 MP f/1.8 dengan OIS |
Kamera Depan | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP dengan Flash LED | 8 MP |
Perekam Video 4K | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Speaker | Speaker menghadap ke bawah | Mono menghadap ke bawah | Mono menghadap ke bawah | Mono menghadap ke bawah | Stereo menghadap atas dengan Smartboost | Mono menghadap belakang |
Sensor Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Stylus | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Bahan Pendukung | Aluminum | Aluminum | Kaca | Aluminum | Plastik, Kulit, kayu | plastik dan kulit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar